Προϊόντα
Το Vector 1950 MT City επιτρέπει νυχτερινές παραδόσεις και βελτιώνει την άνεση του οδηγού και του πολίτη με τη χαμηλή ηχητική του πίεση. Συνδυάζει υψηλή ψυκτική ικανότητα με ευέλικτη διαμόρφωση διαμερίσματος.
Το Vector 1950 MT City προσφέρει τα ίδια πλεονεκτήματα με το Vector 1550 City για τους μεταφορείς, τους λιανοπωλητές, τους αμαξοποιούς, τους οδηγούς και τον γενικό πληθυσμό, επιτρέποντας νυχτερινές παραδόσεις και ξεπερνώντας πολλές από τις προκλήσεις της διανομής σε αστικές ή ευαίσθητες περιοχές, όσων αφορά αποτελεσματικής διανομής, θορύβου, κυκλοφοριακής συμφόρησης, οδικής ασφάλειας και ρύπανσης.
Το Vector 1950 MT City συνδυάζει υψηλή ψυκτική ικανότητα με ευέλικτη διαμόρφωση διαμερίσματος.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Το Vector 1950 MT City διαθέτει πατενταρισμένη τεχνολογία E-Drive. Η ηλεκτρική σταθερή θέρμανση και η μοναδική λύση συνεχόμενης ψύξης και θέρμανσης εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση σε όλα διαμερίσματα.
ΟΦΕΛΗ:
Refrigeration Capacity | ||||||
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient) | ||||||
Principal | MVS 700 | MVS 1100 | MVS 2200 | MVD 1100 | MVD 2200 | |
Capacity on engine power 0°C (W) | 14 500 | 6 840 | 10 070 | 13 900 | 10 860 | 14 930 |
Capacity on engine power -20°C (W) | 9 100 | 4 370 | 5 740 | 7 470 | 6 210 | 8 130 |
Capacity on electrical stand by 0°C (W) | 13 700 | 5 550 | 9 440 | 13 350 | 10 160 | 13 650 |
Capacity on electrical stand by -20°C | 9 450 | 3 990 | 5 470 | 7 260 | 5 880 | 7 580 |
Airflow | ||||||
(High speed engine operation) | ||||||
Principal | MVS 700 | MVS 1100 | MVS 2200 | MVD 1100 | MVD 2200 | |
(AMCA 21 085) m3/hr | 6 160 | 1 120 | 2 115 | 3 620 | 2 360 | 3 930 |
Engine | ||||||
(n° of cylinders – cm3) | ||||||
Model | CT 4-134DI | |||||
Maintenance Interval | 1500 hrs | |||||
Compressor | ||||||
Model | 06D | |||||
Displacement | 660 cm3 | |||||
n° of cylinders | 6 | |||||
Electrical Stand by Motor | ||||||
Voltage / Phase / Frequency | 400/3/50 | |||||
Rating | 23 kW | |||||
Refrigerant | ||||||
Type | R-404A, R-452A | |||||
Charge | Depending on configuration | |||||
Sound pressure | ||||||
Low Noise | ||||||
Low Speed | 60 dBA | |||||
Unit | ||||||
Dimensions (D x W x H) | 2050 x 430 x 2227 mm | |||||
Body opening | L 1700 x H 1170 mm |
Παράδειγμα διαμόρφωσης πολλαπλών θερμοκρασιών