Προϊόντα
Το Vector 1950 MT συνδυάζει υψηλή ψυκτική ικανότητα με ευέλικτη διαμόρφωση διαμερίσματος. Είναι ιδανικό για τη μεταφορά ευαίσθητων προϊόντων, εντατικής διανομής, πολλαπλών ανοιγμάτων θυρών και πολλαπλών θερμοκρασιών, αποδοτικότητας 18.600 Watts. Είναι η καλύτερη επιλογή για ισχυρή ψύξη, συνδυάζοντας υψηλή αποδοτικότητα με ένα ευρύ φάσμα εξατμιστήρων.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η αποστολή σας απαιτεί ακριβή έλεγχο της ψυχρής αλυσίδας με διαφορετικές θερμοκρασίες και πολλαπλά σημεία παράδοσης;
ΛΥΣΗ
Το Vector 1950 συνδυάζει υψηλή ψυκτική ικανότητα με ευέλικτη διαμόρφωση διαμερίσματος. Είναι ιδανικό για τη μεταφορά ευαίσθητων προϊόντων, εντατικής διανομής, πολλαπλών ανοιγμάτων θυρών και πολλαπλών θερμοκρασιών αποδοτικότητας 18.600 Watts.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Το Vector 1950 διαθέτει πατενταρισμένη τεχνολογία E-Drive. Η ηλεκτρική σταθερή θέρμανση και η μοναδική λύση συνεχόμενης ψύξης και θέρμανσης εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση σε όλα διαμερίσματα.
ΟΦΕΛΗ:
Refrigeration Capacity | ||||||
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient) | ||||||
Principal | MVS 700 | MVS 1100 | MVS 2200 | MVD 1100 | MVD 2200 | |
Nominal capacity (-20°C/30°C) (W) | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
Capacity on engine power 0°C (W) | 18 200 | 6 980 | 10 210 | 13 940 | 10 150 | 15 740 |
Capacity on engine power -20°C (W) | 9 410 | 4 060 | 5 670 | 7 630 | 5 560 | 8 030 |
Capacity on electrical stand by 0°C (W) | 15 340 | 5 950 | 9 780 | 13 190 | 9 720 | 14 630 |
Capacity on electrical stand by -20°C (W) | 9 080 | 4 060 | 5 370 | 6 970 | 5 420 | 7 840 |
Heating Capacity | ||||||
Principal | MVS 700 | MVS 1100 | MVS 2200 | MVD 1100 | MVD 2200 | |
Diesel High speed 18°C/-18°C (W) | 9 500 | 3 000 | 4 500 | 7 500 | 6 000 | 7 500 |
Standby 18°C/-18°C (W) | 8 840 | 3 000 | 4 500 | 7 500 | 6 000 | 7 500 |
Airflow | ||||||
(High speed engine operation) | ||||||
Principal | MVS 700 | MVS 1100 | MVS 2200 | MVD 1100 | MVD 2200 | |
(AMCA 21 085) m3/hr | 5 700 | 1 035 | 2 075 | 3 500 | 2 305 | 3 805 |
Weight | ||||||
(Including battery) | ||||||
S version (Standard) | 945 kg | 103 dB | ||||
T version (Low Noise) | 951 kg | 101 dB | ||||
Engine | ||||||
(n° of cylinders – cm3) | ||||||
Model | CT 4-134DI | |||||
Displacement | 2200 cm3 | |||||
n° of cylinders | 4 | |||||
Maintenance Interval | 1500 hrs | |||||
Compressor | ||||||
Model | 06D | |||||
Displacement | 660 cm3 | |||||
n° of cylinders | 6 | |||||
Electrical Stand by Motor | ||||||
Voltage / Phase / Frequency | 400/3/50 Hz | |||||
Rating | 23 kW | |||||
Refrigerant Charge | ||||||
Refrigerant | R-404A, R-452A | |||||
Charge | Depending on configuration | |||||
Sound pressure | ||||||
Standard | Low Noise | |||||
High Speed | 75,8 dBA | 72,8 dBA | ||||
Low Speed | 71,6 dBA | 67,3 dBA | ||||
Standby | 67,8 dBA | – | ||||
Unit | ||||||
Dimensions (D x W x H) | 2050 x 430 x 2227 mm | |||||
Body opening | L 1700 x H 1170 mm |
Παράδειγμα διαμόρφωσης πολλαπλών θερμοκρασιών