Προϊόντα
Το SUPRA 1000 City Z MT είναι μια ψυκτική μονάδα που τροφοδοτείται από τον κινητήρα του φορτηγού και έχει σχεδιαστεί για αστική διανομή, με σταθερή ψύξη, μειωμένες εκπομπές ρύπου και χαμηλό θόρυβο. Προσφέρει μια πλήρη ευελιξία για παραδόσεις πολλαπλών προϊόντων με εξαιρετικά λεπτούς εξατμιστήρες, οι οποίοι μπορούν να προσαρμοστούν σε μεγάλο αριθμό διαμορφώσεων.
Σχεδιασμένο για εργασίες διανομής με πολλαπλά ανοίγματα θυρών, βασιστείτε στην ασύγκριτη απόδοση της σειράς SUPRA για την απαιτητική εργασία σας. Χαμηλές εκπομπές ρύπου και θορύβου.
Παίρνοντας κίνηση από τον Euro-5 συμβατό κινητήρα του φορτηγού, το Supra City 1000 Z MT μειώνει σημαντικά τις εκπομπές οξειδίων αζώτου (NOx), μονοξειδίου του άνθρακα (CO), υδρογονανθράκων και σωματιδίων. Εξαλείφοντας την κύρια πηγή θορύβου και προσθέτοντας μονωτικό υλικό από την έκδοση Supra “Silent” επιτρέπει τη μείωση των εκπομπών θορύβου.
Refrigeration Capacity | ||||||
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient) | ||||||
MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
Capacity on engine power 0°C (W) | 6 030 | 8 480 | 9 480 | 10 000 | 9 620 | 10 460 |
Capacity on engine power -20°C (W) | 3 260 | 4 770 | 5 330 | 5 600 | 5 240 | 6 290 |
Capacity on electrical stand by 0°C (W) | 5 910 | 8 080 | 8 770 | 9 200 | 8 850 | 9 280 |
Capacity on electrical stand by -20°C (W) | 3 030 | 4 430 | 5 060 | 5 245 | 5 110 | 5 740 |
Heating Capacity | ||||||
MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
Diesel High speed 18°C/-18°C (W) | 4 680 | 4 710 | 4 890 | 5 200 | 4 890 | 5 200 |
Standby 18°C/-18°C (W) | 4 270 | 4 320 | 4 530 | 4 770 | 4 530 | 4 770 |
Airflow | ||||||
(High speed engine operation) | ||||||
MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
(AMCA 21085) m3/hr | 1 100 | 2 100 | 2 400 | 3 500 | 2 350 | 3 600 |
Weight | ||||||
(Including battery) | ||||||
S version | 481 kg | |||||
Compressor | ||||||
Model | 05G | |||||
Displacement | 600 cm3 | |||||
n° of cylinders | 6 | |||||
Electrical Stand by Motor | ||||||
Voltage / Phase / Frequency | 230/400/3/50 Hz | |||||
Rating | 9 kW | |||||
Refrigerant Charge | ||||||
Type | R-404A | |||||
Charge | Depending on configuration | |||||
Sound pressure | ||||||
High speed | 63 dBA | |||||
Unit | ||||||
Dimensions | 971 x 1995 x 699 mm | |||||
Body opening | L 100 x H 100 mm |
Παράδειγμα διαμόρφωσης πολλαπλών θερμοκρασιών