Προϊόντα
Το SUPRA 1150 MT SILENT προσφέρει πλήρη ευελιξία για παραδόσεις πολλαπλών προϊόντων, εξαιρετικά λεπτούς εξατμιστήρες, οι οποίοι μπορούν να προσαρμοστούν σε μεγάλο αριθμό διαμορφώσεων.
Σχεδιασμένο για εργασίες διανομής με πολλαπλά ανοίγματα θυρών, βασιστείτε στην ασύγκριτη απόδοση της σειράς SUPRA για την απαιτητική εργασία σας.
Η γκάμα SUPRA επιτυγχάνει ανώτερη πτώση θερμοκρασίας και ακριβή έλεγχο της σε όλα τα σημεία ρύθμισης. Αυτή η απόδοση υποστηρίζεται από μια μεγάλη γκάμα εξατμιστήρων με ηλεκτρικούς ανεμιστήρες που παρέχουν σταθερή ροή αέρα ανεξάρτητα από την ταχύτητα του κινητήρα
ΟΦΕΛΗ
Refrigeration Capacity | |||||||
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient) Nominal capacityat -20/30 : 6170 | |||||||
MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | ||
Nominal capacity (-20°C /30°C) (W) | 6170 | 6170 | 6170 | 6170 | 6170 | 6 170 | |
Capacity on engine power 0°C (W) | 5 600 | 7 550 | 8 700 | 8 950 | 9 150 | 8 850 | |
Capacity on engine power -20°C (W) | 3 400 | 4 550 | 5 050 | 5 050 | 4 750 | 5 350 | |
Capacity on electrical stand by 0°C (W) | 5 450 | 7 200 | 8 100 | 7 900 | 8 100 | 7 900 | |
Capacity on electrical stand by -20°C (W) | 3 250 | 4 250 | 4 500 | 4 550 | 4 250 | 4 650 | |
Heating Capacity | |||||||
MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | ||
Diesel High speed 18°C/-18°C (W) | 4 680 | 4 710 | 4 890 | 5 200 | 4 890 | 5 200 | |
Standby 18°C/-18°C (W) | 4 270 | 4 320 | 4 530 | 4 770 | 4 530 | 4 770 | |
Airflow | |||||||
(High speed engine operation) | |||||||
MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | ||
(AMCA 21085) m3/hr | 1 100 | 2 100 | 2 400 | 3 500 | 2 350 | 3 600 | |
Weight | |||||||
(Including battery) | |||||||
X version (Silent) | 580 kg | ||||||
Engine | |||||||
Model | CT3-69TV | ||||||
Displacement | 1123cm3 | ||||||
n° of cylinders | 3 | ||||||
Maintenance Interval | 1000 hrs | ||||||
Compressor | |||||||
Model | 05K4 | ||||||
Displacement | 400 cm3 | ||||||
n° of cylinders | 4 | ||||||
Electrical Stand by Motor | |||||||
Voltage / Phase / Frequency | 230/400/3/50 Hz | ||||||
Rating | 9 kW | ||||||
Refrigerant Charge | |||||||
Type | R-404A, R-452A | ||||||
Charge | Depending on configuration | ||||||
Sound Pressure | |||||||
Silent | |||||||
High speed | 66,4 dBA | ||||||
Low speed | 62,5 dBA | ||||||
Standby | 59,1 dBA | ||||||
Unit | |||||||
Dimensions | 971 x 1995 x 699 mm | ||||||
Body opening | L 100 x H 100 mm |
Παράδειγμα διαμόρφωσης πολλαπλών θερμοκρασιών