Προϊόντα
Το SUPRA 750 / 850 MT προσφέρει πλήρη ευελιξία για παραδόσεις πολλαπλών προϊόντων, εξαιρετικά λεπτούς εξατμιστήρες, οι οποίοι μπορούν να προσαρμοστούν σε μεγάλο αριθμό διαμορφώσεων.
Σχεδιασμένο για εργασίες διανομής με πολλαπλά ανοίγματα θυρών, βασιστείτε στην ασύγκριτη απόδοση της σειράς SUPRA για την απαιτητική εργασία σας.
Η γκάμα SUPRA επιτυγχάνει ανώτερη πτώση θερμοκρασίας και ακριβή έλεγχο της σε όλα τα σημεία ρύθμισης. Αυτή η απόδοση υποστηρίζεται από μια μεγάλη γκάμα εξατμιστήρων με ηλεκτρικούς ανεμιστήρες που παρέχουν σταθερή ροή αέρα ανεξάρτητα από την ταχύτητα του κινητήρα
ΟΦΕΛΗ
Refrigeration Capacity | |||
System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient, Nominal capacity at 4250 W | |||
MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | |
Capacity on engine power 0°C (W) | 5 400 | 6 120 | 6 615 |
Capacity on engine power -20°C (W) | 2 975 | 3 705 | 4 075 |
Capacity on electrical stand by 0°C (W) | 5 090 | 5 650 | 5 845 |
Capacity on electrical stand by -20°C (W) | 2 875 | 3 530 | 3 880 |
Heating Capacity | |||
MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | |
Diesel High speed 18°C/-18°C (W) | 2 985 | 3 425 | 3 645 |
Standby 18°C/-18°C(W) | 2 925 | 3 320 | 3 530 |
Airflow | |||
on high speed engine operation | |||
MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | |
(AMCA 21085) m3/hr | 1 100 | 2 100 | 2 400 |
Weight | |||
including battery | |||
S version (Standard) | 443 kg | ||
T version (Low noise) | 446 kg | ||
X version (Silent) | 448 kg | ||
Engine | |||
n° of cylinders – cm3 | |||
Model | CT3-44TV | ||
Displacement | 719 cm3 | ||
n° of cylinders | 3 | ||
Maintenance Interval | 750/1000 hrs | ||
Compressor | |||
Model | 05K4 | ||
Displacement | 400 cm3 | ||
n° of cylinders | 4 | ||
Electrical Stand by Motor | |||
Voltage / Phase / Frequency | 230/400/3/50 Hz | ||
Rating | 5 kW | ||
Refrigerant Charge | |||
Refrigerant | R-404A, R-452A | ||
Charge | Depending on configuration | ||
Sound pressure low speed | |||
Standard | Low noise | Silent | |
High speed | 68,7 dBA | 66 dBA | 64,6 dBA |
Low speed | 66,3 dBA | 62,1 dBA | 61,9 dBA |
Standby | 59,7 dBA | 55dBA | – |
Generic | |||
Dimensions | 888 x 1823 x 629 mm | ||
Body opening | L 90 x H 90 mm |
Παράδειγμα διαμόρφωσης πολλαπλών θερμοκρασιών